2000 | Der Prozess einer bürgerschaftlich getragenen Lokalen Agenda beginnt – durch Initiative des BUND, der Bürgeriniative „Schönes Falkensee“ und des Hauses am Anger. Gründung der Lokalen Agenda 21 Falkensee mit 5 Arbeitsgruppen (AG): Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr, Bildung, Umwelt-Klima-Energie, Zusammenleben in der Stadt |
2001 | |
| Die Fraktionen der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung (SV) setzen einstimmig das politische Signal zur Unterstützung des Agendaprozesses.Die örtliche Wirtschaft, alle Verbände, Vereine, Kirchen, Organisationen, Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen werden aufgerufen, sich zu beteiligen. |
| Juni | Workshop „Lokale Agenda 21: Falkensee auf dem Weg in das neue Jahrtausend - Vision und Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung“ |
2002 | |
März | Eröffnung des Agenda-Büros (Am Gutspark 1) mit zwei ABM Kräften. Die Agenda 21 Falkensee erhält ihr Logo im Rahmen des „Agenda-Logo-Wettbewerbes“ Weg mit dem Hundedreck in Falkensee! Sponsoren für 3 Hundetoiletten werden gefunden (AG Umwelt) |
Juni | 1. Ost-West-Dialog der AG Zusammenleben Stellungnahme der AG Stadtentwicklung zum Verkehrsentwicklungsplan 2002 |
September | Die bisherigen Erfolge und Aktivitäten werden in der „Agenda 21 Ausstellung“ zur Woche der Zukunftsfähigkeit den Bürgern vorgestellt. Zusammen mit den Bürgern ermittelt die AG Stadtentwicklung und Verkehr Maßnahmen, um den Verkehr für die Anwohner in Falkensee verträglicher zu gestalten. |
Oktober | Ökogartenwettbewerb-Preisverleihung der AG Umwelt |
November | 2. Ost-West-Dialog der AG Zusammenleben |
2003 | |
März | 3. Ost-West-Dialog der AG Zusammenleben Bürgermeistergespräch mit 5 Amtsleitern (AG Umwelt) |
April | 1. Pflanzenbörse in Falkensee (AG Umwelt) |
Juni | „Tage der offenen Gärten“ zum 1. mal in Falkensee (AG Umwelt) |
Oktober | öffentliche Diskussionsrunde über Umwelt, Klima, nachhaltige Stadtentwicklung mit Parteivertretern der Falkenseer Stadtverordneten |
Dezember | Aufruf an Bürger zwecks Baumpatenschaften. Ohne Erfolg. (AG Umwelt) |
2004 | |
| Januar | 4. Ost-West-Dialog der AG Zusammenleben Wettbewerb „Schönstes Herbstfoto“ (AG Umwelt) |
März | Planungswerkstatt für die Zentrumsentwicklung der AG Stadtentwicklung |
April | Dreiämtergespräch im Rathaus (AG Umwelt) Positionspapier Hundetoiletten an SVV |
September | Diskussionsabend mit Kandidaten für die Landtagswahl (AG Zusammenleben) |
Oktober | Pilotprojekt „Laubentsorgung“(AG Umwelt) |
Dezember | Gründung des Fördervereins der Lokalen Agenda 21 Link |
2005 | |
Januar | Ende der ABM Maßnahmen Einfluss auf Baumschutzsatzung zugunsten der Bäume (AG Umwelt) |
April | 1. Infoveranstaltung Thema „Photovoltaik und Solar Lokal“ |
Juni | 1. Bürgersolaranlage Falkensee GbR mbH wird gegründet 7. GEO-Tag der Artenvielfalt im Haus am Anger |
Juli | Sponsoren für 5 weitere Hundetoiletten werden gefunden "Brandenburgische Werkstatt“-Treffen im Haus am Anger Kompetenznetz Mainstraße wird eröffnet Umweltpapier wird in der Stadtverwaltung auf Anregung der Umwelt AG eingesetzt |
Oktober | Projekt Laubentsorgung mit Unterstützung der Stadt Beteiligung an der 2. Ausbildungsbörse |
November | Informationsangebot für Grundschulen über Umwelt, Klima, Energie – leider kein Interesse Informationsveranstaltung über Gentechnik – kein Interesse der Bevölkerung Energiesparen in der Stadt – Leider wird vom Gebäudemanagement wenig Interesse gezeigt. |
Dezember | Inbetriebnahme der 1. Bürgersolaranlage auf den Werkstätten für behinderte Menschen Th. Fliedner |
2006 | |
| Umweltpapier wird nun auch in den Schulen verwendet Volkshochschule Veranstaltungsreihe über Agenda 21, Umweltthemen und Zentrumsentwicklung. Wird außer der letztgenannten nicht von der Bevölkerung angenommen. Fachliche Stellungnahme zur Poloplatzbebauung |
März | Havelländische Europatage im ASB-Heim in Falkensee |
April | Falkensee faltet 1000 Kraniche zum Gedenken an Tschernobyl – Gemeinsame Aktion von Kirchen und Verbänden |
Juni | 8. GEO-Tag der Artenvielfalt im Haus am Anger. Die Kinder forschen, entdecken und bestimmen Tiere im Angerbereich. Big-Bag Laub-Aktion, ca. 1000 Big Bags werden von Bürgern gekauft (AG Umwelt) |
Sept. | Podiumsdiskussion „Kahlschlag in Falkensee“ zeigt großes Interesse bei den Bürgern und Diskussionsteilnehmern – leider nicht bei den Podiumsgästen. (organisiert von der AG Umwelt und dem Bürgerverein e. V. Finkenkrug) |
Okt. | Erweiterung der 1. Bürgersolaranlage um ca. 4 kWp auf 14 kWp |
Dez. | Wie viel und warum wird Streusalz auf städt. Straßen verwendet? Die AG Umwelt informiert sich im Tiefbauamt. |
2007 | |
Feb. | „Angerzukunft“ Stadtverordnete und Anlieger planen in einem Workshop der AG Stadtentwicklung |
März | 2. Podiumsdiskussion „Baumfällungen in Falkensee“. Vertreter des Ministeriums, des Landes u. der Stadt suchen nach Lösungen vor einem großen und stark interessierten Publikum |
April | Die 2. Bürgersolaranlage in Falkensee auf dem Dach der Europaschule wird eingeweiht (sie ging bereits im Dezember 2006 mit einer Leistung von 30 kWp an`s Netz). |
Mai | 3. Ausbildungsbörse in der Stadthalle wird von der LA 21 und dem Kompetenznetz organisiert |
| | |
| | |